服務熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來到上海熙浩實業(yè)有限公司!
品牌 | HIOKI/日本日置 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
HIOKI FT3700-20紅外測溫儀的性能:
手持槍式,清晰顯示
豐富的基本功能
可輕松應對較難測量的地方、運動中的物體或有觸電危險的位置
日置HIOKI FT3700-20紅外測溫儀的基本參數(shù)
FT3700-20 | FT3701-20 | |
測試范圍 | -60.0~550.0℃,分辨率:0.1℃ | -60.0 ~ 760.0℃,分辨率: 0.1℃ |
測試精度 | -35.0 ~ -0.1℃: ±10 %rdg. ±2℃ 0.0 ~ 100.0℃: ±2℃ 100.1 ~ 500.0℃: ±2 % rdg. ※ -60.0 ~ -35.1℃, 500.1℃ ~ : 無精度規(guī)定 | |
響應時間 | 1秒 (90%響應) | |
測試波長 | 8 ~ 14 μm | |
放射率補償 | ε = 0.10 ~ 1.00 (0.01步進) | |
測試視野 | 1m的距離是φ83mm ※距離D:視野S=12:1 | 3m的距離是φ100mm ※距離D:視野S=30:1 |
瞄準 | 2點式紅外激光定位(Class 2,max1mW),紅色 | |
功能 | max和min之差/平均值測量、上下限報警功能、連續(xù)測量模式、自動省電、背光 | |
電源 | 7號堿性電池×2,連續(xù)使用:約140小時 (激光定位、背光和蜂鳴器關閉狀態(tài)下) | |
體積及重量 | 48W×172H×119Dmm,256g(含電池) | |
附件 | 使用說明書、攜帶盒、7號堿性電池(LR03)×2 |
日置FT3700-20和FT3701-201米處測量的光斑大小,下: