服務(wù)熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來到上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司!
訪問量:1190
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-11
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè),地礦,建材,電子,交通 |
6000FT1 6000FT3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 高級(jí)型 | FT(F型/一體化/中量程探頭/) | 0~6mm | 0~2.5mm時(shí)±(0.01mm+1%) >2.5mm時(shí)±(0.01mm+3%) |
6000FTS1 6000FTS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 高級(jí)型 | FTS(F型/中量程探頭) | 0~6mm | 0~2.5mm時(shí)±(0.01mm+1%) >2.5mm時(shí)±(0.01mm+3%) |
6000FNS1 6000FNS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 高級(jí)型 | FNTS(FN兩用型/中量程探頭) | 0~6mm | 0~2.5mm時(shí)±(0.01mm+1%) >2.5mm時(shí)±(0.01mm+3%) |
6000FTRS1 6000FTRS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 高級(jí)型 | FTRS(F型/中量程/直角探頭) | 0~6mm | 0~2.5mm時(shí)±(0.01mm+1%) >2.5mm時(shí)±(0.01mm+3%) |
6000FHXS1 6000FHXS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 高級(jí)型 | FHXS(F型/大量程//耐250度高溫Xtreme™探頭) | 0~6mm | ±(2μm+3%) |
6000FKS1 6000FKS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 高級(jí)型 | FKS(F型/大量程探頭) | 0~10mm | ±(0.02mm+3%) |
6000NKS1 6000NKS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 高級(jí)型 | NKS(N型/大量程探頭) | 0~13mm | |
6000FJS1 6000FJS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 高級(jí)型 | FJS(F型/超大量程探頭) | 0~25mm | ±(0.2mm+3%) |
6000FLS1 6000FLS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 高級(jí)型 | FLS(F型/超大量程探頭) | 0~38mm | ±(0.2mm+3%) |
6000FNGS1 6000FNGS3 | 標(biāo)準(zhǔn)型 高級(jí)型 | FNGS(超大量程探頭/測(cè)量鐵和非鐵金屬上的不導(dǎo)電涂層) | 0~63.5mm | ±(0.2mm+3%) |
主機(jī):
1型-標(biāo)準(zhǔn)型主機(jī)(Standard) | -具有上述所列的所有優(yōu)點(diǎn) -可存儲(chǔ)250個(gè)數(shù)據(jù) |
3型-高級(jí)型主機(jī)(Advanced) | -可存儲(chǔ)1000組共100000個(gè)數(shù)據(jù) -實(shí)時(shí)圖表、圖像提示和分組注釋 -3倍速掃描模式 正常--在不抬起探頭的情況下連續(xù)讀取讀數(shù) 新統(tǒng)計(jì)--在掃描時(shí)獲取連續(xù)讀數(shù)并記錄平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、小/大厚度和讀數(shù)數(shù)量 新的有限計(jì)數(shù)平均值--用戶自定義測(cè)量次數(shù),測(cè)厚儀顯示并記錄讀數(shù)的平均值。 -可存儲(chǔ)不同基材狀況的多個(gè)校準(zhǔn)設(shè)置 -SSPC PA2功能確定大面積上的涂層厚度是否符合用戶Designates的min/max值 -PSPC 90/10判斷是否符合IMO(海事組織)的防護(hù)涂層性能標(biāo)準(zhǔn) -使用屏幕QWERTY鍵盤添加注釋和更改組別名稱 -WiFi與PosiSoft。net無線同步并下載軟件 -藍(lán)牙4.0將數(shù)據(jù)傳輸?shù)絇osiTectorAPP或可選便攜式打印。BLE API可集成到第三方軟件中 -主機(jī)存儲(chǔ)的其他探頭的數(shù)據(jù),比如厚度、鹽分、粗糙度,硬度等,都在不同的組別里 |
Smartlink無線主機(jī) | -通過APP,將探頭和智能設(shè)備無線連接,手機(jī)和平板變成一個(gè)虛擬主機(jī) |