服務(wù)熱線
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
歡迎您,來到上海熙浩實業(yè)有限公司!
PROUCTS LIST
訪問量:1822
產(chǎn)品時間:2024-10-07
Fluke 983激光塵埃粒子計數(shù)器6通道同時測量和顯示粒子的尺寸分布,溫度和濕度。緊湊,輕便和多功能合一的粒子計數(shù)器可以單手操作。Fluke 983粒子計數(shù)器可以在任何情況下保持其精度。8小時的充電電池和5000個樣本記錄容量保證了在進(jìn)行空氣質(zhì)量檢測的過程中不會中斷。Fluke 983粒子計數(shù)器是確定空氣中的例子尺寸分布和查找產(chǎn)生粒子的源頭的理想工具。
Fluke 983 激光塵埃粒子計數(shù)器的參數(shù)
通道 | 6 |
流速 | 0.1 cfm (2.83升/分鐘)由內(nèi)部的泵控制 |
計數(shù)模式 | 濃度、合計、音頻 |
計數(shù)效率 | 50% @0.3 µm; 100% 當(dāng)粒子 > 0.45 µm時 (根據(jù) JIS B9921:1997標(biāo)準(zhǔn)) |
零計數(shù) | 1 個/5 分鐘(JIS B9921:1997) |
符合誤差 | 5 %,2,000,000粒子/立方英尺時 |
相對濕度 | ± 7 %,20 % 至 90 %,非凝結(jié) |
溫度 | ±3°C,10°C 至 40 °C(50°F至104 °F) |
數(shù)據(jù)存儲 | 5000個樣本記錄(循環(huán)式緩沖區(qū)),包括日期、時間、計數(shù)、相對濕度、溫度、樣本體積、警報、標(biāo)簽 |
警報 | 計數(shù)、電池電壓低、傳感器故障 |
延遲時間 | 0 至 24 小時 |
樣本入口 | 等動力探頭 |
接口 | RS-232 和 RS-485 ,RJ-45插頭 |
環(huán)境技術(shù)指標(biāo)
運行環(huán)境 | 工作:10°C 至 40 °C (50°F 至 104 °F),20 % 至 90 % 相對濕度,無凝露 |
儲存 | 儲存:-10°C 至 50 °C (14°F 至 122°F),zui大90 % 相對濕度,無凝露 |
機(jī)械和通用技術(shù)指標(biāo)
尺寸(W x L x D) | 11.43 cm x 20.96 cm x 5.72 cm (4.5 in x 8.25 in x 2.25 in) |
重量 | 1.0 kg (2.2 lbs) |
電源 | 交流電源適配器,12 V DC,2.5 A;90 至 250 V AC,50至60 Hz |
可充電電池 | 鎳氫(NiMH)電池,4.8 V,4.5 Ah;可更換 |
電池壽命 | 8 小時 |
充電時間 | 2 小時 |
校準(zhǔn) | PSL乳珠(NIST可溯源) |
Fluke 983粒子計數(shù)器包括